Residenza Archi - Locarno - appartamenti in affitto
APPARTAMENTI DISPONIBILI
APPARTAMENTO
PIANO
LOCALI
MQ
PIGIONE NETTA
ACCONTO SPESE
STATO
APPARTAMENTO | PIANO | LOCALI | MQ | PIGIONE NETTA | ACCONTO SPESE | STATO |
---|---|---|---|---|---|---|
WHG_01 | 1 | 2 | 47.90 | - | - | AFFITTATO |
WHG_02 | 2 | 1.5 | 43.10 | - | - | AFFITTATO |
WHG_03 | 2 | 2 | 57.80 | - | - | AFFITTATO |
WHG_04 | 2 | 1 | 28.90 | - | - | AFFITTATO |
WHG_05 | 2 | 5.5 | 172.60 | - | - | AFFITTATO |
WHG_06 | 2 | 1 | 37.50 | - | - | AFFITTATO |
WHG_07 | 2 | 2.5 | 74.40 | - | - | AFFITTATO |
WHG_08 | 2 | 1 | 31.80 | - | - | AFFITTATO |
WHG_09 | 2 | 1 | 39.40 | - | - | AFFITTATO |
WHG_10 | 2 | 2 | 57.60 | - | - | AFFITTATO |
WHG_11 | 3 | 1.5 | 54.00 | - | - | AFFITTATO |
WHG_12 | 3 | 1 | 37.00 | - | - | AFFITTATO |
WHG_13 | 3 | 2 | 55.20 | - | - | AFFITTATO |
WHG_14 | 3 | 1 | 37.40 | - | - | AFFITTATO |
WHG_15 | 3 | 2 | 57.60 | - | - | AFFITTATO |
WHG_16 | 3 | 2.5 | 77.60 | - | - | AFFITTATO |
WHG_17 | 3 | 1 | 38.30 | - | - | AFFITTATO |
WHG_18 | 3 | 2.5 | 75.40 | - | - | AFFITTATO |
WHG_19 | 3 | 1 | 35.00 | - | - | AFFITTATO |
WHG_20 | 3 | 1 | 38.90 | - | - | AFFITTATO |
WHG_21 | 3 | 2.5 | 57.80 | - | - | AFFITTATO |
WHG_22 | 4 | 4 | 141.00 | 2,230.00 | 320.00 | LIBERO |
Appartamenti disponibili
In tabella sono indicati i costi in CHF e si riferiscono a pigione mensile netta ed acconto spese mensile.
Volentieri rispondiamo a tutte le vostre richieste di informazione.