APPARTAMENTI DISPONIBILI
APPARTAMENTO | PIANO | LOCALI | MQ | PIGIONE NETTA | ACCONTO SPESE | STATO |
---|---|---|---|---|---|---|
WHG_01 | 1 | 1.5 | 28.80 | 590.00 | 100.00 | AFFITTATO |
WHG_02 | 1 | 2.5 | 59.20 | 1190.00 | 150.00 | AFFITTATO |
WHG_03 | 1 | 2.5 | 47.90 | 890.00 | 130.00 | AFFITTATO |
WHG_04 | 2 | 1.5 | 31.80 | 680.00 | 100.00 | AFFITTATO |
WHG_05 | 2 | 2.5 | 74.40 | 1400.00 | 150.00 | AFFITTATO |
WHG_06 | 2 | 1.5 | 37.50 | 780.00 | 100.00 | AFFITTATO |
WHG_08 | 2 | 1.5 | 28.90 | 590.00 | 100.00 | AFFITTATO |
WHG_09 | 2 | 2.5 | 57.80 | 1150.00 | 150.00 | AFFITTATO |
WHG_10 | 2 | 1.5 | 43.10 | 850.00 | 100.00 | AFFITTATO |
WHG_11 | 2 | 2.5 | 57.60 | 1050.00 | 150.00 | AFFITTATO |
WHG_12 | 2 | 1.5 | 39.40 | 800.00 | 100.00 | AFFITTATO |
WHG_13 | 3 | 1.5 | 35.00 | 715.00 | 100.00 | AFFITTATO |
WHG_14 | 3 | 2.5 | 75.40 | 1450.00 | 150.00 | AFFITTATO |
WHG_15 | 3 | 1.5 | 38.30 | 800.00 | 100.00 | AFFITTATO |
WHG_16 | 3 | 2.5 | 77.60 | 1550.00 | 150.00 | AFFITTATO |
WHG_17 | 3 | 2.5 | 57.60 | 1200.00 | 150.00 | AFFITTATO |
WHG_18 | 3 | 1.5 | 37.40 | 750.00 | 100.00 | AFFITTATO |
WHG_19 | 3 | 2.5 | 55.20 | 1100.00 | 150.00 | AFFITTATO |
WHG_20 | 3 | 1.5 | 37.00 | 700.00 | 100.00 | AFFITTATO |
WHG_21 | 3 | 1.5 | 54.00 | 1000.00 | 130.00 | AFFITTATO |
WHG_22 | 3 | 2.5 | 57.80 | 1160.00 | 150.00 | AFFITTATO |
WHG_23 | 3 | 1.5 | 38.90 | 830.00 | 100.00 | AFFITTATO |
WHG_24 | 4 | 4.5 | 141.00 | 1850.00 | 350.00 | AFFITTATO |
In tabella sono indicati i costi in CHF e si riferiscono a pigione mensile netta ed acconto spese mensile.
Volentieri rispondiamo a tutte le vostre richieste di informazione.