Residenza Archi - Locarno - Wohnungen zu mieten
Wohnungen zur Auswahl
WOHNUNG
STOCKWERK
ZIMMER
M2
NETTOMIETE
NK-AKONTO
STAND
WOHNUNG | STOCKWERK | ZIMMER | M2 | NETTOMIETE | NK-AKONTO | STAND |
---|---|---|---|---|---|---|
WHG_01 | 1 | 2 | 47.90 | - | - | VERMIETET |
WHG_02 | 2 | 1.5 | 43.10 | - | - | VERMIETET |
WHG_03 | 2 | 2 | 57.80 | - | - | VERMIETET |
WHG_04 | 2 | 1 | 28.90 | - | - | VERMIETET |
WHG_05 | 2 | 5.5 | 172.60 | - | - | VERMIETET |
WHG_06 | 2 | 1 | 37.50 | - | - | VERMIETET |
WHG_07 | 2 | 2.5 | 74.40 | - | - | VERMIETET |
WHG_08 | 2 | 1 | 31.80 | - | - | VERMIETET |
WHG_09 | 2 | 1 | 39.40 | - | - | VERMIETET |
WHG_10 | 2 | 2 | 57.60 | - | - | VERMIETET |
WHG_11 | 3 | 1.5 | 54.00 | - | - | VERMIETET |
WHG_12 | 3 | 1 | 37.00 | - | - | VERMIETET |
WHG_13 | 3 | 2 | 55.20 | - | - | VERMIETET |
WHG_14 | 3 | 1 | 37.40 | - | - | VERMIETET |
WHG_15 | 3 | 2 | 57.60 | - | - | VERMIETET |
WHG_16 | 3 | 2.5 | 77.60 | - | - | VERMIETET |
WHG_17 | 3 | 1 | 38.30 | - | - | VERMIETET |
WHG_18 | 3 | 2.5 | 75.40 | - | - | VERMIETET |
WHG_19 | 3 | 1 | 35.00 | - | - | VERMIETET |
WHG_20 | 3 | 1 | 38.90 | - | - | VERMIETET |
WHG_21 | 3 | 2.5 | 57.80 | - | - | VERMIETET |
WHG_22 | 4 | 4 | 141.00 | - | - | VERMIETET |
Wohnungen zur Auswahl
In der Aufstellung sind die Kosten für monatliche Nettomiete und Akonto Heiz- und Nebenkosten in SFr. angegeben.
Gerne beantworten wir alle eure Fragen zu diesem Projekt